中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院2025年公開(kāi)招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生通過(guò)資格審查名單及筆試的相關(guān)通知
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院2025年公開(kāi)招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生通過(guò)資格審查并進(jìn)入筆試的人員名單附后。筆試相關(guān)工作定于6月4日上午于我院線下開(kāi)展,參加筆試人員需攜帶本人身份證及黑色簽字筆。請(qǐng)所有進(jìn)入筆試人員密切關(guān)注微信群中關(guān)于筆試的相關(guān)工作通知,如有疑問(wèn)或特殊情況,工作日可致電組織人事處010-64722269。
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 2025年公開(kāi)招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生 通過(guò)資格審查及進(jìn)入筆試名單 | |||||
筆試編號(hào) | 姓名 | 筆試編號(hào) | 姓名 | 筆試編號(hào) | 姓名 |
1 | 熊冰朗 | 51 | 李瑞菡 | 101 | 閆文博 |
2 | 馮天笑 | 52 | 李亞楠 | 102 | 苗鑫 |
3 | 韓昶曉 | 53 | 李宗陽(yáng) | 103 | 關(guān)雨晴 |
4 | 郝曉敏 | 54 | 劉博 | 104 | 侯雨彤 |
5 | 劉男男 | 55 | 劉蓮蓮 | 105 | 劉欣 |
6 | 彭偉 | 56 | 劉嫻 | 106 | 王程娜 |
7 | 宋越 | 57 | 劉鈺 | 107 | 徐春艷 |
8 | 唐廣君 | 58 | 婁文鳳 | 108 | 劉馨心 |
9 | 唐海 | 59 | 呂乾瑜 | 109 | 繆銳 |
10 | 王慶勇 | 60 | 馬晗 | 110 | 單貝貝 |
11 | 王旭 | 61 | 馬蘇蘇 | 111 | 方雪妮 |
12 | 謝依璇 | 62 | 齊文穎 | 112 | 李諾 |
13 | 楊滿紅 | 63 | 邱林景 | 113 | 穆巖 |
14 | 尹煜輝 | 64 | 尚唱 | 114 | 孫會(huì)卓 |
15 | 袁淳晟 | 65 | 石丹丹 | 115 | 王雅欣 |
16 | 張程 | 66 | 譚麗博 | 116 | 王一冰 |
17 | 趙沛涵 | 67 | 田思瑋 | 117 | 王郅宜 |
18 | 吳永記 | 68 | 萬(wàn)琰玓 | 118 | 代逸丹 |
19 | 尹曉冬 | 69 | 王雨鴿 | 119 | 謝楚溪 |
20 | 鄧?yán)蚓?/td> | 70 | 吳康 | 120 | 丁思羽 |
21 | 刁若涵 | 71 | 俠晨輝 | 121 | 代爽 |
22 | 黃思瑤 | 72 | 謝麗華 | 122 | 任晨宇 |
23 | 劉克帥 | 73 | 徐楚楚 | 123 | 張閏蕾 |
24 | 宓寶來(lái) | 74 | 薛婧 | 124 | 張澤靈 |
25 | 王玲 | 75 | 楊怡秋 | 125 | 蔡書(shū)寧 |
26 | 王前 | 76 | 張廣輝 | 126 | 程紹鵬 |
27 | 吳豆豆 | 77 | 張愷悅 | 127 | 張金 |
28 | 趙聰 | 78 | 張偉娜 | 128 | 王嘉鋮 |
29 | 趙欣華 | 79 | 張延宇 | 129 | 欒藝 |
30 | 劉浩 | 80 | 張依輪 | 130 | 蔡祎晴 |
31 | 郝夢(mèng)迪 | 81 | 趙凡瑩 | 131 | 焦誼 |
32 | 張晨 | 82 | 鐘卓泰 | 132 | 寇弘儒 |
33 | 方錦穎 | 83 | 宗慧琪 | 133 | 秦曉寬 |
34 | 龍思丹 | 84 | 班彥然 | 134 | 田麗 |
35 | 楊昊霖 | 85 | 薛泰騎 | 135 | 謝榕 |
36 | 周彤 | 86 | 劉興興 | 136 | 鄭澤陸 |
37 | 常愛(ài)文 | 87 | 劉修超 | 137 | 程曉清 |
38 | 陳薈溪 | 88 | 婁雨晴 | 138 | 高會(huì)會(huì) |
39 | 陳溪 | 89 | 趙瑞利 | 139 | 朱光陽(yáng) |
40 | 陳子佳 | 90 | 謝豐敏 | 140 | 方碩 |
41 | 成濤 | 91 | 王金 | 141 | 李想 |
42 | 楚立園 | 92 | 朱慶超 | 142 | 席鋮 |
43 | 崔瑋璐 | 93 | 喬雪莉 | 143 | 徐爽 |
44 | 丁硯秋 | 94 | 陳世玉 | 144 | 徐欣雨 |
45 | 樊欽華 | 95 | 王莉 | 145 | 楊慧穎 |
46 | 方輝 | 96 | 張世元 | 146 | 張嘉慧 |
47 | 高夢(mèng)琦 | 97 | 呂夢(mèng)格 | 147 | 張瀅 |
48 | 高越 | 98 | 郭怡陽(yáng) | 148 | 李智勛 |
49 | 郭燕 | 99 | 王一然 | 149 | 張曉璐 |
50 | 孔金莉 | 100 | 張銘 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院組織人事處
2025年5月30日
分享到: