中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院公開招聘2025年度應(yīng)屆高校護理專業(yè)畢業(yè)生考核通知
中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院按照崗位要求對應(yīng)聘人員簡歷進行了資格審查,現(xiàn)將符合崗位要求的應(yīng)聘人員公布。考核包含筆試和操作考核,此次考核僅組織一次,因各種原因不能來院參加的視為自動放棄,不再另行安排。
請應(yīng)聘者掃碼進入指定微信群。入群后更改昵稱為:真實姓名+電話,具體考試時間、地點和注意事項將在微信群內(nèi)通知,群二維碼有效期為7天,未入群者視為自動放棄,不再另行通知。
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | |||
1 | 艾彬 | 201 | 李茜 | 401 | 所思揚 | 601 | 張佳 | |||
2 | 安樹超 | 202 | 李晴 | 402 | 唐菲菲 | 602 | 張佳佳 | |||
3 | 安欣 | 203 | 李秋平 | 403 | 唐曉征 | 603 | 張嘉慧 | |||
4 | 白珈琪 | 204 | 李思奇 | 404 | 滕仁 | 604 | 張嘉夷 | |||
5 | 白天浩 | 205 | 李思宇 | 405 | 田佳諾 | 605 | 張錦笑 | |||
6 | 白雨凡 | 206 | 李婉婷 | 406 | 田嘉禾 | 606 | 張菁茜 | |||
7 | 白雨荷 | 207 | 李偉 | 407 | 田嘉怡 | 607 | 張景琦 | |||
8 | 白玉潔 | 208 | 李文錦 | 408 | 田麗 | 608 | 張靜 | |||
9 | 鮑可欣 | 209 | 李文姍 | 409 | 田碩 | 609 | 張靜怡 | |||
10 | 蔡萬祺 | 210 | 李文軒 | 410 | 田文慧 | 610 | 張瀾 | |||
11 | 曹跟霞 | 211 | 李玟 | 411 | 田煦琳 | 611 | 張邁 | |||
12 | 曹顥馨 | 212 | 李顯儀 | 412 | 田野(男) | 612 | 張邁菲 | |||
13 | 曹佳俊 | 213 | 李瀟紅 | 413 | 田野(女) | 613 | 張朦 | |||
14 | 曹佳欣 | 214 | 李瀟威 | 414 | 田雨欣 | 614 | 張夢凡 | |||
15 | 曹佳怡 | 215 | 李小娟 | 415 | 涂藍藍 | 615 | 張夢涵 | |||
16 | 曹菁菁 | 216 | 李曉剛 | 416 | 涂淑貞 | 616 | 張明洋 | |||
17 | 曹夢 | 217 | 李欣純 | 417 | 萬博宇 | 617 | 張明宇 | |||
18 | 曹皖佳 | 218 | 李欣亞 | 418 | 萬文慧 | 618 | 張沐涵 | |||
19 | 曹小青 | 219 | 李星璇 | 419 | 萬心如 | 619 | 張鵬程 | |||
20 | 曹雨田 | 220 | 李雪彭 | 420 | 汪佳鑫 | 620 | 張前程 | |||
21 | 曹澤雨 | 221 | 李亞萍 | 421 | 汪瀛 | 621 | 張薔 | |||
22 | 曾蕊 | 222 | 李艷妮 | 422 | 汪雨璇 | 622 | 張瑞豐 | |||
23 | 柴蕾 | 223 | 李楊 | 423 | 王冰冰 | 623 | 張善宇 | |||
24 | 常浩 | 224 | 李依瑾 | 424 | 王炳媛 | 624 | 張世遠 | |||
25 | 常瑩 | 225 | 李熠輝 | 425 | 王丹彤 | 625 | 張淑麒 | |||
26 | 陳鳳鳳 | 226 | 李英男 | 426 | 王皓月 | 626 | 張?zhí)袂?/td> | |||
27 | 陳佳瑤 | 227 | 李影 | 427 | 王鶴立 | 627 | 張煒茁 | |||
28 | 陳佳鈺 | 228 | 李雨欣 | 428 | 王弘毅 | 628 | 張文靜 | |||
29 | 陳杰靈 | 229 | 李鈺 | 429 | 王慧瑤 | 629 | 張文語 | |||
30 | 陳樂萍 | 230 | 李鈺東 | 430 | 王佳麗 | 630 | 張曉杰 | |||
31 | 陳麗 | 231 | 李珍珍 | 431 | 王佳欣 | 631 | 張曉君 | |||
32 | 陳璐 | 232 | 李子儀 | 432 | 王菁 | 632 | 張欣宇 | |||
33 | 陳美玲 | 233 | 廉梓恒 | 433 | 王婧琪 | 633 | 張欣玉 | |||
34 | 陳美娜 | 234 | 梁春蕾 | 434 | 王峻川 | 634 | 張炫 | |||
35 | 陳美竹 | 235 | 梁榮顏 | 435 | 王莉 | 635 | 張雪梅 | |||
36 | 陳寧寧 | 236 | 梁欣煜 | 436 | 王林艷 | 636 | 張雅靜 | |||
37 | 陳培怡 | 237 | 梁秀英 | 437 | 王美如 | 637 | 張亞寧 | |||
38 | 陳爽 | 238 | 梁延斌 | 438 | 王美月 | 638 | 張亞森 | |||
39 | 陳唯晞 | 239 | 林秋彤 | 439 | 王楠 | 639 | 張妍 | |||
40 | 陳曦 | 240 | 林巖瑜 | 440 | 王盼盼 | 640 | 張瑤 | |||
41 | 陳欣雨 | 241 | 劉暢 | 441 | 王起 | 641 | 張耀琪 | |||
42 | 陳雨昕 | 242 | 劉超 | 442 | 王強 | 642 | 張一晗 | |||
43 | 陳卓雨 | 243 | 劉娣 | 443 | 王瑞豐 | 643 | 張怡凡 | |||
44 | 陳自豪 | 244 | 劉庚銀 | 444 | 王詩穎 | 644 | 張藝夢 | |||
45 | 程果 | 245 | 劉國棟 | 445 | 王思雨 | 645 | 張有芳 | |||
46 | 程硯 | 246 | 劉泓妍 | 446 | 王文靜(山東) | 646 | 張宇碩 | |||
47 | 程寅曉 | 247 | 劉洪宇 | 447 | 王文靜(安徽) | 647 | 張雨涵 | |||
48 | 程遠翔 | 248 | 劉慧瑩 | 448 | 王曉博(男) | 648 | 張雨柔 | |||
49 | 程子璐 | 249 | 劉佳琦 | 449 | 王曉博(女) | 649 | 張雨婷 | |||
50 | 褚雪 | 250 | 劉佳旭 | 450 | 王曉楠 | 650 | 張鈺杰 | |||
51 | 崔經(jīng)儀 | 251 | 劉佳怡 | 451 | 王曉雪 | 651 | 張悅敏 | |||
52 | 崔夢杰 | 252 | 劉家利 | 452 | 王曉巖 | 652 | 張昭 | |||
53 | 崔曉珍 | 253 | 劉嘉樂 | 453 | 王心妙 | 653 | 張子嫣 | |||
54 | 代洋 | 254 | 劉金巖 | 454 | 王欣穎 | 654 | 張子盈 | |||
55 | 代迎寒 | 255 | 劉錦瑜 | 455 | 王旭 | 655 | 張梓妍 | |||
56 | 單美辰 | 256 | 劉京京 | 456 | 王妍 | 656 | 張紫寒 | |||
57 | 單夢藝 | 257 | 劉靜微 | 457 | 王陽陽 | 657 | 張林澤 | |||
58 | 單妍 | 258 | 劉愷瑜 | 458 | 王一婷 | 658 | 趙博宇 | |||
59 | 鄧美霞 | 259 | 劉露露 | 459 | 王伊萌 | 659 | 趙鋒林 | |||
60 | 鄧一禾 | 260 | 劉美琦 | 460 | 王祎明 | 660 | 趙函藝 | |||
61 | 翟佳碩 | 261 | 劉夢欣 | 461 | 王祎文 | 661 | 趙宏欣 | |||
62 | 邸詩琳 | 262 | 劉夢軒 | 462 | 王以杰 | 662 | 趙佳蕊 | |||
63 | 刁子昂 | 263 | 劉培培 | 463 | 王宇松 | 663 | 趙金博 | |||
64 | 丁祎 | 264 | 劉鵬燕 | 464 | 王宇欣 | 664 | 趙璟玉 | |||
65 | 丁政 | 265 | 劉奇 | 465 | 王宇鑫 | 665 | 趙柯柯 | |||
66 | 董風(fēng)茂 | 266 | 劉若雪 | 466 | 王雨 | 666 | 趙樂樂 | |||
67 | 董佳欣 | 267 | 劉詩楠 | 467 | 王云菲 | 667 | 趙靈昕 | |||
68 | 董孟晗 | 268 | 劉思雨 | 468 | 王韻姿 | 668 | 趙祾冉 | |||
69 | 董旭瑋 | 269 | 劉文 | 469 | 王澤京 | 669 | 趙美月 | |||
70 | 董紫鈺 | 270 | 劉小桃 | 470 | 王鐘英 | 670 | 趙明月 | |||
71 | 竇晨 | 271 | 劉笑 | 471 | 王重紅 | 671 | 趙騫 | |||
72 | 杜皓玨 | 272 | 劉昕怡 | 472 | 王子易 | 672 | 趙芮嘉 | |||
73 | 杜思諾 | 273 | 劉欣宇 | 473 | 王梓桐 | 673 | 趙瑞一 | |||
74 | 杜思雨 | 274 | 劉欣悅 | 474 | 韋佳衡 | 674 | 趙尚奕 | |||
75 | 杜艷瑩 | 275 | 劉新怡 | 475 | 未子怡 | 675 | 趙婷婷 | |||
76 | 段靜雯 | 276 | 劉一凡 | 476 | 蔚鑫宇 | 676 | 趙彤 | |||
77 | 段玉婷 | 277 | 劉怡萌 | 477 | 魏丹萍 | 677 | 趙文成 | |||
78 | 樊惠 | 278 | 劉永吉 | 478 | 溫寶碩 | 678 | 趙心雨 | |||
79 | 樊熔 | 279 | 劉永婕 | 479 | 溫欣 | 679 | 趙玄玥 | |||
80 | 范靜怡 | 280 | 劉幽揚 | 480 | 吳博森 | 680 | 趙亞敏 | |||
81 | 范美佳 | 281 | 劉宇爾 | 481 | 吳敬濤 | 681 | 趙亞萍 | |||
82 | 范宇鑫 | 282 | 劉雨 | 482 | 吳瑞雪 | 682 | 趙一凡 | |||
83 | 方艷茹 | 283 | 劉雨晴 | 483 | 吳姝瑩 | 683 | 趙宇欣 | |||
84 | 馮晨晨 | 284 | 劉鈺欣 | 484 | 吳帥 | 684 | 趙悅 | |||
85 | 馮晨潔 | 285 | 劉云鵬 | 485 | 吳欣宇 | 685 | 趙子含 | |||
86 | 馮叔琪 | 286 | 劉箏 | 486 | 吳盈盈 | 686 | 趙子慧 | |||
87 | 馮穎 | 287 | 劉子豪 | 487 | 吳永瑤 | 687 | 趙子賞 | |||
88 | 馮紫穎 | 288 | 劉子怡 | 488 | 吳語暄 | 688 | 鄭爽 | |||
89 | 付佳鑫 | 289 | 劉紫瑩 | 489 | 吳鈺 | 689 | 鄭軼繽 | |||
90 | 付嘉雪 | 290 | 柳宏凱 | 490 | 伍輝輝 | 690 | 支宇航 | |||
91 | 付雷 | 291 | 婁賀然 | 491 | 武鈴芝 | 691 | 智欣蕊 | |||
92 | 付羽嘉 | 292 | 盧春欣 | 492 | 武文靜 | 692 | 周淼 | |||
93 | 付鈺 | 293 | 盧丹陽 | 493 | 武文琪 | 693 | 周睿 | |||
94 | 付媛 | 294 | 盧地 | 494 | 武玉龍 | 694 | 周學(xué)會 | |||
95 | 付正琳 | 295 | 盧丁皓 | 495 | 武梓鑫 | 695 | 周洋 | |||
96 | 高百慧 | 296 | 盧旭萍 | 496 | 夏溪桐 | 696 | 周宇(北京) | |||
97 | 高朝寧 | 297 | 盧旭艷 | 497 | 肖颯 | 697 | 周宇(山西) | |||
98 | 高晨 | 298 | 魯保琛 | 498 | 謝美玲 | 698 | 周雨 | |||
99 | 高牧笛 | 299 | 魯濱維 | 499 | 謝尚霖 | 699 | 周子鈺 | |||
100 | 高鵬 | 300 | 魯松鑫 | 500 | 忻嘉艷 | 700 | 朱鴻森 | |||
101 | 高天芯 | 301 | 魯蘇瑋 | 501 | 熊曉燕 | 701 | 朱鑫雨 | |||
102 | 高仙淼 | 302 | 魯雪蓮 | 502 | 胥靜文 | 702 | 朱一諾 | |||
103 | 高新茹 | 303 | 陸世杰 | 503 | 徐韓 | 703 | 朱一清 | |||
104 | 高新宇 | 304 | 路子博 | 504 | 徐浩然 | 704 | 朱子怡 | |||
105 | 高穎新 | 305 | 羅素珍 | 505 | 徐可 | 705 | 莊云志 | |||
106 | 耿雯怡 | 306 | 呂佳怡 | 506 | 徐麗嘉 | 706 | 宗慧梅 | |||
107 | 耿卓 | 307 | 呂嘉晨 | 507 | 徐莉 | |||||
108 | 公雅萌 | 308 | 呂兆源 | 508 | 徐璐 | |||||
109 | 龔思媛 | 309 | 馬惠惠 | 509 | 徐云飛 | |||||
110 | 龔子怡 | 310 | 馬慧慧 | 510 | 徐澤帆 | |||||
111 | 古月 | 311 | 馬立超 | 511 | 許晨麗 | |||||
112 | 谷萌 | 312 | 馬秋洋 | 512 | 許國敏 | |||||
113 | 谷薇 | 313 | 馬世穎 | 513 | 許康怡 | |||||
114 | 顧恩箔 | 314 | 馬帥 | 514 | 許力元 | |||||
115 | 關(guān)新羽 | 315 | 馬曉超 | 515 | 許夢盈 | |||||
116 | 關(guān)毅 | 316 | 馬曉龍 | 516 | 許楠楠 | |||||
117 | 郭愛國 | 317 | 馬星宇 | 517 | 許婉華 | |||||
118 | 郭斌斌 | 318 | 馬知瑤 | 518 | 許文彬 | |||||
119 | 郭多嬌 | 319 | 毛彥豪 | 519 | 許紋菁 | |||||
120 | 郭歡 | 320 | 孟冰慧 | 520 | 許依然 | |||||
121 | 郭潔 | 321 | 孟令軒 | 521 | 許瑩 | |||||
122 | 郭玲蒙 | 322 | 孟鑫杰 | 522 | 薛欣宇 | |||||
123 | 郭娜 | 323 | 孟雨情 | 523 | 閆炳蓉 | |||||
124 | 郭鑫 | 324 | 孟遠達 | 524 | 閆春悅 | |||||
125 | 郭瑩 | 325 | 苗江鋒 | 525 | 閆佳莉 | |||||
126 | 郭月彤 | 326 | 南雨彤 | 526 | 閆可欣 | |||||
127 | 郭子怡 | 327 | 倪彥 | 527 | 閆磊磊 | |||||
128 | 韓立強 | 328 | 聶琬蓉 | 528 | 閆雅 | |||||
129 | 韓琳 | 329 | 聶志堅 | 529 | 閆一諾 | |||||
130 | 韓蕊 | 330 | 歐陽微 | 530 | 閆怡菲 | |||||
131 | 韓簫陽 | 331 | 潘明瑤 | 531 | 閆永超 | |||||
132 | 郝儲 | 332 | 裴文博 | 532 | 閻鑫悅 | |||||
133 | 郝鳳娟 | 333 | 彭佳慧 | 533 | 顏卓然 | |||||
134 | 郝琳渝 | 334 | 彭鷦明 | 534 | 晏群恒 | |||||
135 | 何佳虹 | 335 | 彭靖宇 | 535 | 燕芝 | |||||
136 | 賀雯靜 | 336 | 戚煬彬 | 536 | 楊博文 | |||||
137 | 黑溪雨 | 337 | 戚振平 | 537 | 楊東珂 | |||||
138 | 侯浩鵬 | 338 | 齊飛 | 538 | 楊皓雅 | |||||
139 | 侯林鵬 | 339 | 齊珺 | 539 | 楊宏遠 | |||||
140 | 侯鑫雨 | 340 | 齊奕 | 540 | 楊佳燦 | |||||
141 | 候可鑫 | 341 | 祁旭東 | 541 | 楊靜 | |||||
142 | 胡朝泰 | 342 | 錢佳敏 | 542 | 楊靜函 | |||||
143 | 胡靚賢 | 343 | 錢麗文 | 543 | 楊倩雨 | |||||
144 | 胡孟鑫 | 344 | 錢如鈺 | 544 | 楊然 | |||||
145 | 胡夢欣 | 345 | 喬俊鋒 | 545 | 楊森淼 | |||||
146 | 胡夢鑫 | 346 | 喬龍鳳 | 546 | 楊未丹 | |||||
147 | 胡明爽 | 347 | 喬祎凡 | 547 | 楊文飛 | |||||
148 | 胡思佳 | 348 | 秦東碩 | 548 | 楊蕭妍 | |||||
149 | 胡曉雯 | 349 | 秦文宇 | 549 | 楊曉霞 | |||||
150 | 胡曉嚴 | 350 | 秦曉燕 | 550 | 楊藝 | |||||
151 | 胡星陽 | 351 | 秦亞拉 | 551 | 楊宇航 | |||||
152 | 胡艷艷 | 352 | 權(quán)守帥 | 552 | 楊雨 | |||||
153 | 胡宇欣 | 353 | 全銀杉 | 553 | 楊雨晴(安徽) | |||||
154 | 華一諾 | 354 | 任佳蕾 | 554 | 楊雨晴(北京) | |||||
155 | 滑之熙 | 355 | 任佳鑫 | 555 | 楊震 | |||||
156 | 黃丹丹 | 356 | 任麗霏 | 556 | 楊卓月 | |||||
157 | 黃秋晗 | 357 | 任明珠 | 557 | 楊梓藝 | |||||
158 | 黃雯靜 | 358 | 任鵬彬 | 558 | 姚愛 | |||||
159 | 黃妍 | 359 | 任霞 | 559 | 姚梓源 | |||||
160 | 黃荘荘 | 360 | 任小虎 | 560 | 葉情雪 | |||||
161 | 霍紅霞 | 361 | 任澤欣 | 561 | 殷麗新 | |||||
162 | 霍永涵 | 362 | 任子月 | 562 | 尹嘉寧 | |||||
163 | 戢妍 | 363 | 任姊琦 | 563 | 尹欣月 | |||||
164 | 紀爽 | 364 | 邵琳莉 | 564 | 尹玉潔 | |||||
165 | 季冉 | 365 | 邵彥博 | 565 | 印家平 | |||||
166 | 賈宏瑾 | 366 | 申佳瑤 | 566 | 尤昱穎 | |||||
167 | 賈舒琳 | 367 | 申曉丹 | 567 | 于渤洋 | |||||
168 | 賈文芳 | 368 | 師亞鵬 | 568 | 于海晴 | |||||
169 | 賈雯旭 | 369 | 師園園 | 569 | 于佳樂 | |||||
170 | 賈雨凡 | 370 | 石布果沙 | 570 | 于嘉慧 | |||||
171 | 江曉強 | 371 | 石豪天 | 571 | 于潔 | |||||
172 | 姜靜 | 372 | 石建彬 | 572 | 于金淼 | |||||
173 | 姜絢 | 373 | 石晶 | 573 | 于渴新 | |||||
174 | 金婉悅 | 374 | 石濤 | 574 | 于淼 | |||||
175 | 金玉潔 | 375 | 石偉琪 | 575 | 于蕊 | |||||
176 | 康一鳴 | 376 | 石欣雨 | 576 | 于淑蕊 | |||||
177 | 康紫彤 | 377 | 石藝菲 | 577 | 于水鑫 | |||||
178 | 孔聰慧 | 378 | 史新平 | 578 | 于鑫林 | |||||
179 | 孔洋洋 | 379 | 史星瑤 | 579 | 于雪梅 | |||||
180 | 李冰倩 | 380 | 宋晨欣 | 580 | 余潔麗 | |||||
181 | 李彩童 | 381 | 宋稱心 | 581 | 郁朝童 | |||||
182 | 李丹錫 | 382 | 宋惠娜 | 582 | 袁佳昕 | |||||
183 | 李德威 | 383 | 宋佳諾 | 583 | 袁琳 | |||||
184 | 李廣華 | 384 | 宋平 | 584 | 袁夢 | |||||
185 | 李函笑 | 385 | 宋學(xué)峰 | 585 | 袁碩 | |||||
186 | 李佳歡 | 386 | 宋燕 | 586 | 袁小燕 | |||||
187 | 李佳駿 | 387 | 宋怡卓 | 587 | 袁鑫琪 | |||||
188 | 李佳琴 | 388 | 蘇孜鑫 | 588 | 袁紫儀 | |||||
189 | 李嘉琪(男) | 389 | 隋麗君 | 589 | 原千惠 | |||||
190 | 李嘉琪(女) | 390 | 隋苗苗 | 590 | 圓圓 | |||||
191 | 李金鑫 | 391 | 孫奧 | 591 | 岳潮瑞 | |||||
192 | 李樂楠 | 392 | 孫佳程 | 592 | 岳冉 | |||||
193 | 李林珊 | 393 | 孫靜波 | 593 | 張愛 | |||||
194 | 李夢露 | 394 | 孫銳崎 | 594 | 張奧 | |||||
195 | 李淼 | 395 | 孫睿 | 595 | 張燦地 | |||||
196 | 李明瑤 | 396 | 孫爍 | 596 | 張成健 | |||||
197 | 李娜 | 397 | 孫桐妍 | 597 | 張浩然 | |||||
198 | 李楠 | 398 | 孫煒琦 | 598 | 張恒碩 | |||||
199 | 李萍 | 399 | 孫文文 | 599 | 張華澤 | |||||
200 | 李岐山 | 400 | 孫曉童 | 600 | 張歡玲 |
2025年應(yīng)屆生招聘1-200號
微信群二維碼
2025年應(yīng)屆生招聘201-400號
微信群二維碼
2025年應(yīng)屆生招聘401-600號
微信群二維碼
2025年應(yīng)屆生招聘601-706號
微信群二維碼
分享到: