望京醫(yī)院2019年應(yīng)屆畢業(yè)生招錄人員公示
公 示
我院2019年度接收畢業(yè)生工作經(jīng)相關(guān)考試考核、面試及院長辦公會議集體研究決定,本年度擬接收畢業(yè)生12名,基本情況公示如下:
公示時間:2019年6月26日—7月4日
公示期間,對公示人員有任何異議,請向相關(guān)部門反映。
人事處:84739668 紀(jì)監(jiān)審辦公室:84739051
附:《望京醫(yī)院2019年度擬接收應(yīng)屆畢業(yè)生基本情況表》
序號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 出生年月 | 生源地 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
1 | 趙珈藝 | 女 | 中共黨員 | 1991.04 | 山東 | 博士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) |
2 | 薛鵬 | 男 | 中共黨員 | 1987.03 | 山東 | 博士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
3 | 吳佳妮 | 女 | 中共黨員 | 1992.07 | 江西 | 博士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) |
4 | 尹遜路 | 男 | 中共黨員 | 1988.02 | 山東 | 博士 | 中國中醫(yī)科學(xué)院 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
5 | 劉瑞 | 男 | 共青團(tuán)員 | 1992.11 | 北京 | 碩士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西結(jié)合臨床 |
6 | 洛小珺 | 女 | 共青團(tuán)員 | 1994.02 | 黑龍江 | 碩士 | 協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) |
7 | 騰廣飛 | 男 | 中共黨員 | 1993.01 | 北京 | 碩士 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 |
8 | 張曙欣 | 女 | 共青團(tuán)員 | 1994.09 | 江蘇 | 碩士 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
9 | 高亞嶺 | 女 | 共青團(tuán)員 | 1997.05 | 河北 | 本科 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
10 | 金儒 | 男 | 共青團(tuán)員 | 1996.04 | 北京 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
11 | 龍思琦 | 男 | 共青團(tuán)員 | 1995.12 | 北京 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) |
12 | 孫旖晨 | 女 | 共青團(tuán)員 | 1997.04 | 北京 | 本科 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) |
望京醫(yī)院人事處
2019年6月26日
分享到: